CIRURGIA BARIÁTRICA - REDUÇÃO DE ESTÔMAGO
CÁLCULO DA EVOLUÇÃO DE PERDA DE PESO
Peso inicial (Kg): 112
Peso atual (Kg): 68
Altura (m): 1,60
Data da cirurgia: 05/03/2012
Excesso Inicial (Kg): 48,00
IMC Inicial (Kg/m2): 43,75
Excesso Atual (Kg): 4,00
IMC Atual (Kg/m2): 26,56
Excesso de peso eliminado (%): 91,67
Resultado apurado Segunda, 5 de Novembro de 2012 - 12:40
Cronograma de evolução prevista
1º mês (15-20%): 104,80 - 102,40
2º mês (25-30%): 100,00 - 97,60
3º mês (30-40%): 97,60 - 92,80
6º mês (45-55%): 90,40 - 85,60
9º mês (55-65%): 85,60 - 80,80
12º-18º mês (65-85%): 80,80 - 71,20
Peso Inicial (05-03-2012): 112Kg
1º Mês (05-04-2012): 100 Kg
2º Mês (05-05-2012): 96 Kg
3º Mês (05-06-2012): 91 Kg
4º Mês (05-07-2012): 85 Kg
5º Mês (05-08-2012): 80 Kg
6º Mês (05-09-2012): 75 Kg
7º Mês (05-10-2012): 71 Kg
8º Mês (05=11-2012): 68 Kg
Fotos sem produção, sem make, sem salto e sem cinta, mas eu não queria deixar passar em branco...
Fotos sem produção, sem make, sem salto e sem cinta, mas eu não queria deixar passar em branco...